De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 is bekend. Dat geldt ook voor de zetelverdeling, die hieronder te vinden is. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op kiesvoorgroningen.nl.
Partij | 2019 | 2023 |
GroenLinks | 6 | 5 |
PvdA | 5 | 5 |
Forum voor Democratie | 5 | 1 |
ChristenUnie | 4 | 3 |
SP | 4 | 2 |
VVD | 4 | 2 |
CDA | 3 | 2 |
Groninger Belang | 3 | 3 |
D66 | 3 | 2 |
PVV | 2 | 2 |
Partij voor het Noorden | 2 | 1 |
Partij voor de Dieren | 1 | 2 |
50PLUS | 1 | 0 |
BBB | 12 | |
Belang van Nederland | 0 | |
Volt | 1 | |
SGP | 0 | |
Jezus Leeft | 0 | |
JA21 | 0 |
Foto: Provincie Groningen (ingezonden)